Calendários: 1ª Divisão (A); 2ª Divisão Zona Sul (C); 3ª Divisão Série F(D) ; Juniores Série D(E)
  Campeonato Nacional 1 Divisão 1980/1981
                           
  Classificação
                    JORNADA 30    
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof Pontos   Maritimo 5 Ac. Viseu 3
1 Benfica 30 22 6 2 72 15 50   Guimarães 0 Porto 0
2 Porto 30 21 6 3 53 18 48   Sporting 3 Académica 0
3 Sporting 30 14 9 7 48 28 37   Belenenses 1 Amora 2
4 Boavista 30 14 8 8 36 25 36   Setúbal 0 Portimonense 1
5 Guimarães 30 11 9 10 38 30 31   Espinho 2 Benfica 0
6 Braga 30 10 10 10 34 39 30   Boavista 1 Braga 1
7 Setúbal 30 9 11 10 30 30 29   Penafiel 0 Varzim 0
8 Portimonense 30 11 6 13 34 37 28          
9 Espinho 30 9 9 12 26 35 27   JORNADA 30    
10 Penafiel 30 11 5 14 27 38 27   Maritimo 5 Ac. Viseu 3
11 Belenenses 30 8 10 12 24 39 26   Guimarães 0 Porto 0
12 Amora 30 10 5 15 38 51 25   Sporting 3 Académica 0
13 Ac. Viseu 30 8 9 13 24 40 25 D Belenenses 1 Amora 2
14 Varzim 30 8 8 14 27 31 24 D Setúbal 0 Portimonense 1
15 Maritimo 30 7 9 14 33 46 23 D Espinho 2 Benfica 0
16 Académica 30 4 6 20 16 58 14 D Boavista 1 Braga 1
  Benfica é Campeão   Penafiel 0 Varzim 0
  Ac.Viseu, Varz,Marit e Acad. descem à 2ª Divisão          
                           
  Campeonato Nacional da 2ª Divisão - 1980 / 1981
                           
  Classificação - Zona Sul
                    JORNADA 30    
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof Pontos   Oriental 0 Quimigal 2
1 Estoril 30 17 9 4 48 20 43 S E.Amadora 4 Lus.Évora 0
2 Juventude 30 17 5 8 43 27 39   Farense 2 Beja 0
3 Nacional 30 13 8 9 35 34 34   Silves 2 Montijo 2
4 Montijo 30 10 14 6 21 16 34   C.Piedade 3 Lus.Açores 0
5 V.Gama 30 14 6 10 42 29 34   Sacavenense 1 Odivelas 0
6 Lus.Açores 30 11 10 9 25 25 32   Juventude 1 Estoril 2
7 Lus.Évora 30 10 10 10 31 26 30   V.Gama 1 Nacional 1
8 E.Amadora 30 13 4 13 33 31 30          
9 Sacavenense 30 11 8 11 27 31 30   JORNADA 30    
10 Quimigal 30 10 9 11 27 31 29   Oriental 0 Quimigal 2
11 Farense 30 8 12 10 29 29 28   E.Amadora 4 Lus.Évora 0
12 C.Piedade 30 9 9 12 27 28 27   Farense 2 Beja 0
13 Beja 30 8 11 11 29 40 27 D Silves 2 Montijo 2
14 Odivelas 30 6 11 13 26 41 23 D C.Piedade 3 Lus.Açores 0
15 Oriental 30 7 8 15 29 45 22 D Sacavenense 1 Odivelas 0
16 Silves 30 5 8 17 24 48 18 D Juventude 1 Estoril 2
  Estoril sobe à 1ª Divisão   V.Gama 1 Nacional 1
  Beja,Odiv,Orint e Silves descem à 3ª divisão          
                           
  Campeonato Nacional da 3ª Divisão - 1980 / 1981
                           
  Classificação - Série F
                    JORNADA 30    
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof Pontos   Caparica 2 S. Cacém 1
1 Esp. Lagos 30 20 7 3 62 22 47   Sesimbra 5 Aljustrelense 1
2 Barreirense 30 18 6 6 60 29 42   Esp. Lagos 1 Olhanense 1
3 Olhanense 30 15 10 5 52 20 40   Alvorense 1 C. Industria 4
4 Sesimbra 30 14 11 5 52 26 39   P.Pires 2 Cab.Gorda 0
5 L.Vreal 30 13 8 9 40 35 34   Seixal 2 L.Vreal 2
6 S. Cacém 30 15 4 11 51 34 34   Montemor 0 Campinense 0
7 Trafaria 30 10 9 11 31 40 29   Barreirense 4 Trafaria 0
8 Seixal 30 9 10 11 43 39 28          
9 C. Industria 30 11 6 13 35 29 28   JORNADA 30    
10 Alvorense 30 11 6 13 27 40 28   Caparica 2 S. Cacém 1
11 Campinense 30 8 11 11 32 42 27   Sesimbra 5 Aljustrelense 1
12 Aljustrelense 30 11 5 14 31 39 27   Esp. Lagos 1 Olhanense 1
13 Caparica 30 9 6 15 36 58 24   Alvorense 1 C. Industria 4
14 P.Pires 30 9 5 16 24 49 23   P.Pires 2 Cab.Gorda 0
15 Montemor 30 4 11 15 23 42 19   Seixal 2 L.Vreal 2
16 Cab.Gorda 30 5 1 24 12 67 11   Montemor 0 Campinense 0
  Esp. Lagos sobe à 2ª Divisão   Barreirense 4 Trafaria 0
  Capar,PPires,Mont e CabGorda, descem ao distrital          
                           
                           
  Campeonato Nacional de Juniores - 1980 / 1981
                           
  Classificação - Série D
                    JORNADA 22    
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof Pontos   Montijo 3 Almada 1
1 Benfica 21 16 3 2 77 20 35   Lusitano 0 Quimigal 2
2 Setúbal 22 15 4 3 59 15 34   Oriental 1 Torreense 0
3 Oriental 22 11 4 7 40 30 26   Farense 11 Serpa 0
4 Torreense 22 11 3 8 47 31 25   Setúbal 3 Benfica 0
5 Almada 22 9 5 8 29 38 23   Palmense 2 Belenenses 1
6 Farense 22 8 6 8 33 22 22          
7 Belenenses 22 9 3 10 46 31 21   JORNADA 22    
8 Montijo 22 7 7 8 26 26 21   Montijo 3 Almada 1
9 Quimigal 21 7 5 9 27 36 19   Lusitano 0 Quimigal 2
10 Palmense 22 7 5 10 36 56 19   Oriental 1 Torreense 0
11 Lusitano 22 4 2 16 27 65 10   Farense 11 Serpa 0
12 Serpa 22 3 1 18 16 93 7   Setúbal 3 Benfica 0
      Palmense 2 Belenenses 1


Última actualização em 28-02-2014
Por E. Roque
Correio electrónico:
eduardoroque@yahoo.com